Сколько автомобилей было ввезено в Азербайджан в этом году?
В январе–мае 2026 года в Азербайджан было импортировано 23 411 легковых автомобилей, 333 автобуса и 2 794 грузовых автомобиля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост зафиксирован в импорте автобусов, тогда как импорт легковых автомобилей продемонстрировал самое значительное снижение.
Valyuta.az приводит сравнительные показатели.
| Наименование | Январь–май 2026 года | Январь–май 2025 года | Разница (ед.) | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | 23 411 | 39 009 | -15 598 | -40,0% |
| Автобусы | 333 | 210 | +123 | +58,6% |
| Грузовые автомобили | 2 794 | 3 337 | -543 | -16,3% |
Стоимость импорта транспортных средств (тыс. долларов США):
| Наименование | Январь–май 2026 года | Январь–май 2025 года | Разница (тыс. долл. США) | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Легковые автомобили | 430 195,8 | 709 137,4 | -278 941,6 | -39,3% |
| Автобусы | 52 526,9 | 16 235,9 | +36 291,0 | +223,5% |
| Грузовые автомобили | 25 291,1 | 41 405,1 | -16 114,0 | -38,9% |
В таблицах объем импорта транспортных средств указан в единицах, а стоимость импорта — в тысячах долларов США.